Mercado POPULAR
EL BEMBA
LUNES A VIERNES
9 a 20HS
ENVIOS A DOMICILIO
HACÉ TU PEDIDO
Categoría | Productos | Unidad | Precio |
---|---|---|---|
Dulces | $500 | ||
Dulces | $1500 | ||
Dulces | $1500 | ||
Dulces | $1500 | ||
Sacarosas | $1384 | ||
Sacarosas | $900 | ||
$1384 | |||
Miel | $1100 | ||
Miel | $1600 | ||
$1150 | |||
$1150 | |||
$800 | |||
$1550 | |||
$1300 | |||
Cereales | $795 | ||
Cereales | $922 | ||
Cereales | $1257 | ||
Cereales | $700 | ||
Cereales | $988 | ||
Cereales | $650 | ||
Cereales | $600 | ||
Cereales | $400 | ||
Cereales | $1075 | ||
Cereales | $339 | ||
Cereales | $490 | ||
Legumbres | $340 | ||
Legumbres | $300 | ||
Legumbres | $300 | ||
Legumbres | $400 | ||
Legumbres | $300 | ||
Legumbres | $300 | ||
Legumbres | $580 | ||
Fideos | $1600 | ||
Fideos | $753 | ||
Fideos | $680 | ||
Fideos | $800 | ||
Fideos | $1800 | ||
Bebidas | $2400 | ||
Bebidas | $950 | ||
Bebidas | $900 | ||
Bebidas | |||
Bebidas | |||
Bebidas | $4200 | ||
Yerba | $1100 | ||
Yerba | $1600 | ||
Yerba | $2010 | ||
Yerba | $700 | ||
Huevos | $3700 | ||
Huevos | $1500 | ||
$750 | |||
Especias | $200 | ||
Especias | |||
Especias | $400 | ||
Semillas | $300 | ||
Semillas | $290 | ||
Semillas | $550 | ||
Enlatados | $1450 | ||
Enlatados | $1800 | ||
Frutas y Verduras | $700 | ||
Frutas y Verduras | $1404 | ||
Frutas y Verduras | $1404 | ||
Frutas y Verduras | $200 | ||
Frutas y Verduras | $350 | ||
Frutas y Verduras | $690 | ||
Frutas y Verduras | $700 | ||
Frutas y Verduras | $550 | ||
Frutas y Verduras | $500 | ||
Frutas y Verduras | $570 | ||
Frutas y Verduras | $300 | ||
Frutas y Verduras | $2400 | ||
Frutas y Verduras | $480 | ||
Frutas y Verduras | $250 | ||
Frutas y Verduras | $1350 | ||
Frutas y Verduras | $1100 | ||
Frutas y Verduras | $470 | ||
Frutas y verduras | $1500 | ||
Frutas y Verduras | $500 | ||
Frutas y Verduras | $300 | ||
Frutas y Verduras | $480 | ||
Frutas y Verduras | $200 | ||
Frutas y Verduras | $250 | ||
Frutas y Verduras | $250 | ||
Frutas y Verduras | $711 | ||
Frutas y verduras | $470 | ||
Frutas y verduras | $1650 | ||
Frutas y verduras | $560 | ||
Frutas y verduras | $480 | ||
Frutas y verduras | $520 | ||
Frutas y verduras | $620 | ||
Frutas y verduras | $710 | ||
Frutas y verduras | $600 | ||
Frutas y verduras | $680 | ||
Frutas y verduras | $1200 | ||
Frutas y verduras | $800 | ||
Frutas y verduras | $1550 | ||
Frutas y verduras | $1960 | ||
Frutas y verduras | $1600 | ||
Frutas y verduras | $1250 | ||
Frutas y verduras | $950 | ||
Frutas y verduras | $400 | ||
Frutas y verduras | $400 | ||
Productos Congelados | $1200 | ||
Productos congelados | $1800 | ||
Productos congelados | $1800 | ||
Productos congelados | $1800 | ||
Productos Congelados | $1800 | ||
Pollo | $2000 | ||
Pollo | $2600 | ||
pollo | $4500 | ||
pollo | $2600 | ||
pollo | $4900 | ||
pollo | $2200 | ||
Pollo | $3500 | ||
CERDO | $4200 | ||
CERDO | $6300 | ||
CERDO | $4200 | ||
CERDO | $3000 | ||
HELADOS ARTESANALES (en transición) | $3000 | ||
HELADOS ARTESANALES (en transición) | $1500 | ||
HELADOS ARTESANALES (en transición) | $750 | ||
HELADOS ARTESANALES (en transición) | $600 | ||
HELADOS ARTESANALES (en transición) | $300 | ||
Quesos | $6900 | ||
Quesos | $5700 | ||
Quesos | $5700 | ||
Quesos | $6200 | ||
Quesos | $8850 | ||
lácteos | $2300 | ||
lácteos | $1320 | ||
lácteos | $1800 | ||
Vinos | |||
Vinecol | $2850 | ||
Vinecol | $2850 | ||
Vinecol | $2850 | ||
Vinecol | $2850 | ||
Los Médanos | $3225 | ||
Los Médanos | $3225 | ||
Los Médanos | $3225 | ||
Los Médanos | $3225 | ||
Chinchero | $3075 | ||
Quinde | $3750 | ||
Maleza | $3200 | ||
Ramona | $2400 | ||
Ramona | $2400 | ||
VINAGRES | $2000 | ||
VINAGRES | $1500 | ||
VINAGRES | $2000 | ||
VINAGRES | $1500 | ||
Categoría |